
DATA |
MIEJSCOWOŚĆ |
MIEJSCE EKIPY(Współorganizator) |
ADRES POSTOJU AMBULANSU |
GODZINY REJESTRACJI |
| 03.09 | Gdańsk |
Intel Technology Poland |
ul. Słowackiego 173 | 8.30-13.00 |
| 05.09 | Cedry Wielkie | Hala Sportowa | ul. Osadników Wojskowych 21 | 10.00-14.00 |
| 07.09 | Sztum | Starostwo Powiatowe | ul. Adama Mickiewicza 31 | 9.00-13.00 |
| 08.09 | Gdańsk | Szkoły Ekonomiczno-Handlowe | ul. Mariana Seredyńskiego 1A | 9.00-13.00 |
| 09.09 | Gdańsk | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich | ul. Legionów 7 | 8.00-13.00 |
| 10.09 | Puck | Stary Rynek | Plac Wolności | 9.00-13.00 |
| 12.09 | Kistowo | Ochotnicza Straż Pożarna | Kistowo 29a | 9.00-13.00 |
| 14.09 | Gdańsk | STU Ergo Hestia | ul. Jelitkowska 49 | 8.00-12.30 |
| 14.09 | Nowy Dwór Gdański | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | ul. Warszawska 56 | 9.00-13.00 |
| 15.09 | Gdańsk | LPP | ul. Łąkowa | 8.00-14.00 |
| 16.09 | Gdańsk | Alchemia | al. Grunwaldzka 411 | 8.00-13.00 |
| 17.09 | Pruszcz Gdański | Dom Wiedemanna | ul. Krótka 6 | 8.00-14.00 |
| 18.09 | Gdańsk | Zespół Szkół Samochodowych | l. Elbląska 54/64 | 8.30-13.30 |
| 19.09 | Rumia | Zespół Szkół Ogólnokształcących | ul. Stoczniowców 6 | 9.00-14.00 |
| 21.09 | Puck | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | ul. Kolejowa 7 | 9.00-13.00 |
| 22.09 | Gdańsk | Urząd Wojewódzki | ul. Okopowa | 8.00-14.00 |
| 23.09 | Gdańsk |
Olivia Centre zapisy: kropelka.energii@energa.pl |
ul. Grunwaldzka 472 | 8.30-14.00 |
| 24.09 | Gdynia | Regionalne Centrum Informatyki | ul. Rolnicza 2-8 | 9.00-13.00 |
| 25.09 | Gdynia | Crist S.A. | ul. Kadłubowców 11 | 9.00-13.00 |
| 26.09 | Połchowo | Dom Kultury | ul. św. Agaty 23 | 8.45-13.30 |
| 28.09 | Malbork | Intermarche | ul. Kotarbińskiego 14 | 9.00-13.00 |
| 29.09 | Kartuzy | Centrum Kultury | Park Solidarności | 9.00-13.00 |
| 30.09 | Gdańsk | Gdańskie Centrum Usług Wspólnych | parking za budynkiem CKZiU nr 1 | 9.00-13.00 |